קמחים | כוס (240 מ"ל) | כף (15 מ"ל) | מידה אחרת |
| קמח לבן, קמח כוסמין לבן, קורנפלור, קמח תפו"א | 140 | 10 | |
| קמח מלא, קמח כוסמין מלא | 125 | 8 | |
| סולת | 200 | ||
| שיבולת שועל עבה / דקה | 100 | ||
| קמח מצה | 125 | 8 | |
| קמח עדשים | 180 | ||
| קמח טפיוקה | 140 | ||
| קמח כוסמת | 120 |
שומן | |||
| חמאה | 240 | ||
| שמן (מכל סוג) | 200 | ||
סוכרים וממרחים | |||
| סוכר לבן, סוכר דמררה | 200 | 12 | |
| סוכר חום כהה | 240 | ||
| אבקת סוכר | 120 | 1 שקית=100 גרם | |
| דבש, סילאן, מייפל | 320/360 | 20 | |
| ריבה חלקה, ריבת חלב, ממרח שוקולד, חלב מרוכז, ממרח תמרים | 300 | ||
| חמאת בוטנים, טחינה גולמית | 240 | ||
אגוזים וזרעים | |||
| שקדים שלמים, אגוזי לוז שלמים, בוטנים | 140 | ||
| אגוזי מלך שלמים | 100 | ||
| פיסטוק קלוף | 150 | ||
| שקדים טחונים, אגוזים טחונים | 100 | ||
| שקדים או אגוזים קצוצים | 125 | ||
| שומשום | 140 | ||
| קוקוס טחון | 90 | ||
| פרג טחון | 100 | ||
| זרעי חמניה, דלעת, פשתן | 135 |
יבשים אחרים | |||
| מלח | 20 | ||
| קקאו | 140 | 10 | |
| אבקת אפייה, סודה לשתייה, שמרים יבשים | 10 | 1 שקיק=10 גרם | |
| ביסקוויטים או עוגיות טחונות | 110 | ||
| שוקולד קצוץ | 200 | ||
| פירות יבשים קצוצים, צימוקים | 150 | ||
| אורז | 200 | ||
| אורז מלא | 240 | ||
| עדשים, שעועית, חומוס יבש | 210 | ||
| קינואה | 175 | ||
| פירורי לחם | 125 |
שונות | |||
| רסק תפוחי עץ | 250 | ||
| פירות יער קפואים | 125 | ||
| גבינות קשות מגוררות או מפוררות | 100 |
